21.10.2021 - 08.11.2021 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
BURSA BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU | |||||||||
21.10.2021 - 08.11.2021 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER | |||||||||
A) ADLİ YARDIM ESASI: | |||||||||
Sıra | Dönem | Başvuru No | Başvuru Tarihi | Avukatın Adı | Avukatın Soyadı | Sicil No | Dava Konusu | İade Karar Tarihi | İade Sebebi |
1 | 2020 | 639 | 21.07.2020 | İPEK | ALPAY | 5986 | BOŞANMA | 21.10.2021 | LİSTEDEN AYRILMA |
2 | 2021 | 113 | 26.01.2021 | İPEK | ALPAY | 5986 | İCRA TAKİBİ | 21.10.2021 | LİSTEDEN AYRILMA |
3 | 2021 | 119 | 27.01.2021 | MURAT | SARAÇ | 1791 | İCRA TAKİBİ | 22.10.2021 | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
4 | 2021 | 911 | 28.07.2021 | ALPEREN | FEYZİOĞLU | 4651 | BOŞANMA | 27.10.2021 | MASRAF VE VEKALET GETİRİLMEDİ |
5 | 2021 | 1067 | 26.08.2021 | ZEYNEP | SAĞDIR | 4920 | MAL PAYLAŞIMI | 01.11.2021 | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
6 | 2021 | 1071 | 01.09.2021 | SEDAT | ATA | 1045 | BOŞANMA | 25.10.2021 | MASRAF VE VEKALET GETİRİLMEDİ |
7 | 2021 | 1148 | 15.09.2021 | EBRU | BARAN | 4550 | MAL PAYLAŞIMI | 26.10.2021 | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
8 | 2021 | 1195 | 22.09.2021 | TAHA | SOYDAŞ | 4765 | TEHDİT | 01.11.2021 | LİSTEDEN AYRILMA |
9 | 2021 | 1259 | 04.10.2021 | EMİRHAN | DEMİR | 5650 | BOŞANMA | 04.11.2021 | MASRAF VE VEKALET GETİRİLMEDİ |
10 | 2021 | 1278 | 07.10.2021 | DENİZ | TANRIKUT | 5718 | BOŞANMA | 26.10.2021 | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
11 | 2021 | 1301 | 11.10.2021 | SENA | PARLAKBOLAT | 5544 | BOŞANMA | 22.10.2021 | LİSTEDEN AYRILMA |
12 | 2021 | 1354 | 18.10.2021 | BATURCAN | SAĞDIÇ | 5899 | BOŞANMA | 02.11.2021 | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
13 | 2021 | 1361 | 19.10.2021 | BÜŞRA | YILMAZ | 6035 | BOŞANMA | 27.10.2021 | LİSTEDEN AYRILMA |
14 | 2021 | 1372 | 20.10.2021 | GİZEM | CENGİZ | 5354 | BOŞANMA | 28.10.2021 | LİSTEDEN AYRILMA |
15 | 2021 | 1377 | 21.10.2021 | FERHAT | SÖYLER | 5674 | BOŞANMA | 27.10.2021 | LİSTEDEN AYRILMA |
16 | 2021 | 1393 | 25.10.2021 | İLKER | YILMAZ | 3004 | BOŞANMA | 28.10.2021 | LİSTEDEN AYRILMA |
17 | 2021 | 1397 | 26.10.2021 | EZGİ | TAŞ CIRIK | 4124 | BOŞANMA | 05.11.2021 | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
18 | 2021 | 1439 | 04.11.2021 | OLCAY | UZUNER | 5260 | BOŞANMA | 08.11.2021 | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
19 | 2021 | 1440 | 04.11.2021 | OLCAY | UZUNER | 5260 | MAL PAYLAŞIMI | 08.11.2021 | TALEPLİ VAZGEÇTİ |
B) ADLİ YARDIM ORTAK PROJESİ MÜLTECİ HUKUKU ESASI | |||||||||
Sıra | Dönem | Başvuru No | Başvuru Tarihi | Avukatın Adı | Avukatın Soyadı | Sicil No | Dava Konusu | İade Karar Tarihi | İade Sebebi |
1 | 2021 | 131 | 21.10.2021 | HALUK | DURDAK | 3903 | ÇAĞRI ÜZERİNE GİDİLEN YERDE SÖZLÜ DANIŞMA | 26.10.2021 | HAKLI SEBEPLE İADE. |
2 | 2021 | 134 | 21.10.2021 | NERMİN | SAKARYA | 4583 | ÇAĞRI ÜZERİNE GİDİLEN YERDE SÖZLÜ DANIŞMA | 25.10.2021 | LİSTEDEN AYRILMA |
2021 Yılı Görevlendirme Listeleri
31.12.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi
29.12.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi
24.12.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi
16.12.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi
10.12.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi
07.12.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi
24.11.2021 - 14.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
30.11.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi
25.11.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi
22.11.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi
15.11.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi
09.11.2021 - 24.11.2021 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
09.11.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi
21.10.2021 - 08.11.2021 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
05.11.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi
03.11.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi
26.10.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi
22.10.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi
19.10.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi
12.10.2021 Tarihli Görevlendirme Listesi