2017 Adli Yardım Raporu
ADLİ YARDIM ÜÇ AYLIK RAPORU
Dönem | 01.07.2017 - 30.09.2017 |
---|---|
Başvuru Sayısı | 458 |
Kabul Edilen Başvuru Sayısı | 255 |
Hitam Bulan Dosya Sayısı | 182 |
Hizmet Veren Avukat Sayısı | 255 |
Büro Personel Sayısı | 2 |
Banka, Şube Adı ve IBAN No | DENİZBANK BURSA ŞUBESİ İBAN TR3800 1340 0000 9231 2940 0003 |
GELİRLER
Önceki Dönemden Devreden | 64,265.88 TL |
TBB Gönderilen Ödenek | 606,112.94 TL |
İl Özel İdaresi, Belediye ve Diğer Gelirler | 0,00 TL |
Avukattan Sağlanan Gelirler | 25,959.69 TL |
İş Sahibinden Sağlanan Gelirler | 5,050.00 TL |
Bağış ve Yardımlar | 0,00 TL |
Diğer Gelirler | 11,211.42 TL |
Toplam Gelir | 712,599.93 TL |
GİDERLER
Hizmet Veren Avukatlara Ödenen Ücretler | 311,516.72 TL |
Büro Personel Giderleri | 142,185.29 TL |
Kırtasiye, Kira ve Diğer Giderler | 39,958.98 TL |
Donanım Giderleri | 134,756.00 TL |
Diğer Giderler | 15,487.68 TL |
Toplam Gider | 643,904.67 TL |