22.01.2024 Tarihli Görevlendirme Listesi
| BURSA BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU 22.01.2024 TARİHLİ GÖREVLENDİRME LİSTESİ | |||||||
| A) KAEP ESASI | |||||||
| Sıra | Dönem | Başvuru No | Başvuru Tarihi | Avukatın Adı | Avukatın Soyadı | Sicil No | Dava Konusu |
| 1 | 2024 | 1 | 02.01.2024 | ENES SİNAN | ÖZTÜRK | 4484 | BOŞANMA |
| 2 | 2024 | 2 | 02.01.2024 | FATMA | GÜNDÜZ | 5570 | BOŞANMA |
| 3 | 2024 | 6 | 02.01.2024 | MUSTAFA | DEMİR | 4704 | BOŞANMA |
| 4 | 2024 | 7 | 02.01.2024 | NAZLICAN | ESEMEN | 4209 | BOŞANMA |
| 5 | 2024 | 9 | 02.01.2024 | NEŞE | SAYGIN ÇELİK | 3884 | BOŞANMA |
| 6 | 2024 | 10 | 03.01.2024 | NESLİHAN | ASAR ÖZTÜRK | 4139 | BOŞANMA |
| 7 | 2024 | 11 | 03.01.2024 | NESRİN | MISIRLI | 3907 | BOŞANMA |
| 8 | 2024 | 12 | 03.01.2024 | NİSA | ÖREN | 4310 | BOŞANMA |
| 9 | 2024 | 13 | 03.01.2024 | NEVİN | PALACIOĞLU CANBAZ | 1122 | BOŞANMA |
| 10 | 2024 | 19 | 05.01.2024 | NURAY | YILDIZ | 6984 | BOŞANMA |
| 11 | 2024 | 20 | 08.01.2024 | NURSEDA | POLATLI | 3743 | BOŞANMA |
| 12 | 2024 | 21 | 08.01.2024 | LEYLA | MALÇOK | 6917 | BOŞANMA |
| 13 | 2024 | 25 | 09.01.2024 | ÖMER | COŞAN | 4298 | BOŞANMA |
| 14 | 2024 | 26 | 09.01.2024 | ONUR | AYTIN | 2775 | BOŞANMA |
| 15 | 2024 | 27 | 09.01.2024 | ÖZGÜL | ŞENER | 3032 | BOŞANMA |
| 16 | 2024 | 28 | 10.01.2024 | ESMA | ER ACAR | 5164 | BOŞANMA |
| 17 | 2024 | 29 | 10.01.2024 | BİRTAN KAAN | SAAT | 3408 | BOŞANMA |
| 18 | 2024 | 30 | 10.01.2024 | MUSTAFA ALTUĞ | KAVAS | 4045 | BOŞANMA |
| 19 | 2024 | 31 | 10.01.2024 | PELİN ÇİĞSE | MUTLUER | 5633 | BOŞANMA |
| 20 | 2024 | 33 | 10.01.2024 | ESİN | ÇİFTÇİ LOYAN | 4012 | BOŞANMA |
| 21 | 2024 | 34 | 10.01.2024 | RABİA | TAŞOVA | 4585 | BOŞANMA |
| 22 | 2024 | 36 | 10.01.2024 | RAHİME NUR | GÖKCE | 3795 | BOŞANMA |
| 23 | 2024 | 38 | 12.01.2024 | ECE | EGE | 7130 | İCRA TAKİBİ |
| 24 | 2024 | 39 | 12.01.2024 | DENİZ | DURSUN SİVRİKAYA | 4879 | BOŞANMA |
| 25 | 2024 | 45 | 15.01.2024 | RÜMEYSA | ÜNAL TERZİOĞLU | 4345 | BOŞANMA |
| 26 | 2024 | 46 | 15.01.2024 | RÜMEYSA YAREN | KOÇ | 5936 | BOŞANMA |
| 27 | 2024 | 47 | 16.01.2024 | SAMET | AYDIN | 3998 | BOŞANMA |
| 28 | 2024 | 48 | 17.01.2024 | SEDA | UZUN | 4371 | BOŞANMA |
| 29 | 2024 | 49 | 17.01.2024 | SEHER | TÜRK | 5796 | BOŞANMA |
| 30 | 2024 | 50 | 17.01.2024 | ŞENGÜL | AKARSU | 5165 | BOŞANMA |
| 31 | 2024 | 53 | 17.01.2024 | SEVDE | ALTINTAŞ TOPRAK | 5007 | BOŞANMA |
| 32 | 2024 | 56 | 17.01.2024 | ŞEYMA NUR | TEFENLİ | 4013 | BOŞANMA |
| 33 | 2024 | 58 | 18.01.2024 | ŞEYMA | OSMANİYE | 4318 | BOŞANMA |
2024 Yılı Görevlendirme Listeleri
27.12.2024 - 31.12.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
31.12.2024 Tarihli Görevlendirme Listesi
11.12.2024 - 27.12.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
27.12.2024 Tarihli Görevlendirme Listesi
25.11.2024 - 11.12.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
11.12.2024 Tarihli Görevlendirme Listesi
29.11.2024 Tarihli Görevlendirme Listesi
15.11.2024 - 25.11.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
25.11.2024 Tarihli Görevlendirme Listesi
08.11.2024 - 15.11.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
15.11.2024 Tarihli Görevlendirme Listesi
04.11.2024 - 08.11.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
08.11.2024 Tarihli Görevlendirme Listesi
15.10.2024 - 04.11.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
28.09.2024 - 15.10.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
15.10.2024 Tarihli Görevlendirme Listesi
13.09.2024 - 27.09.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
27.09.2024 Tarihli Görevlendirme Listesi
01.09.2024 - 13.09.2024 TARİHLERİ ARASINDA GÖREVE BAŞLANILMADAN İPTAL EDİLEN GÖREVLENDİRMELER
13.09.2024 Tarihli Görevlendirme Listesi